2023. 02 至今,在兰州大学物理科学与技术学院工作;2019. 04 ~ 2022. 11,北京计算科学研究中心联合博士后和访问学者;2019. 11 ~ 2022. 02,荷兰奈梅亨大学联合博士后;2014. 07 ~ 2019. 03,在中山大学中法核工程与技术学院工作;2014. 06 在中山大学物理科学与工程技术学院凝聚态物理获博士学位。
凝聚态理论:群论在物性和分类的应用;电子结构;光电性质(激子、高阶响应、等离激元);第一性原理计算;范德华体系;非线性含时演化计算等。
2023 春 《群论》
2023 秋 《计算物理基础I》
Physical Review Materials 8, 054003 (2024);
Physical Review B 109, 235429 (2024);
Physical Review B 108, 205131 (2023);
Physical Review B 108, 045138 (2023);
Physical Review X, 12, 021055 (2022);
Physical Review B, 106, 075121 (2022);
Physical Review B, 105, 125403 (2022);
Physical Review B, 105, 205433 (2022);
Physical Chemistry Chemical Physics, 22, 11567 (2020);
Nano Energy, 65, 104058 (2019);
Physical Review B, 98, 125402 (2018);
ACS Applied Materials & Interfaces, 10, 28789 (2018);
Physical Review B, 98, 167403 (2018);
scientific reports, 7, 41644 (2017);
Applied Physics Letters, 105, 052409 (2014);
Applied Physics Express, 6, 065102 (2013);
Applied Physics Letters, 103, 182603 (2013);
Superlattices and Microstructures, 48, 191 (2013);
Optical Materials, 34, 845 (2012);
etc.